Bu yılki Bahar Kupası müsabakalarının özel konuğu olan Azerbaycan milli takımının sporcuları da Türk sporcularla birlikte başkentte yarıştı. 4 Azerbaycanlı sporcunun Erkekler Tekli Çift, Erkekler İkili Çift, Erkekler Dörtlü Çift olmak üzere 3 farklı kategoride yarıştığı Bahar Kupası müsabakalarında bu yılın özel konukları Azerbaycan milli sporcuları seyirci karşısına çıktı.
Ödül töreninde madalyalar Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim edilirken, kazanan takımlar ödül töreninde kupalarını aldı.
Bahar Kupası ve Akademi Ligi şampiyonluğunun genel sonuçları şu şekilde yansıtıldı.
U15 KADINLAR | |||
1. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 200 | BAYAN |
2. | FENERBAHÇE | 170 | BAYAN |
3. | BURADA NUH ÇİMENTOYU GÖSTERİYOR | 100 | BAYAN |
4. | ADANA GENÇLİK VE SPOR | 70 | BAYAN |
5. | KOCAELİ SÜMERSPOR KÜREK | 28 | BAYAN |
U15 ERKEKLER | |||
1. | BEŞİKTAŞ JK | 218 | BAYAN |
2. | FENERBAHÇE | 180 | BAYAN |
3. | KÜREK ANADOLUHİSARI | 100 | BAYAN |
4. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 66 | BAYAN |
U17 KADINLAR | |||
1. | FENERBAHÇE | 300 | BAYAN |
2. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 100 | BAYAN |
3. | ADANA GENÇLİK VE SPOR | 50 | BAYAN |
4. | ADANA YELKENDE UZMANLIK | 48 | BAYAN |
5. | ALTINBOYNUZ | 10 | BAYAN |
U17 ERKEKLER | |||
1. | FENERBAHÇE | 460 | BAYAN |
2. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 270 | BAYAN |
3. | ADANA YELKENDE UZMANLIK | 240 | BAYAN |
4. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 100 | BAYAN |
5. | 1907 KALAMIŞ SPOR KULÜBÜ | 98 | BAYAN |
6. | ADANA GENÇLİK VE SPOR | 60 | BAYAN |
U19 KADINLAR | |||
1. | FENERBAHÇE | 470 | BAYAN |
2. | ADANA YELKENDE UZMANLIK | 100 | BAYAN |
3. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 80 | BAYAN |
4. | İSTANBUL'DA KÜREK | 68 | BAYAN |
U19 ERKEKLER | |||
1. | FENERBAHÇE | 620 | BAYAN |
2. | ADANA YELKENDE UZMANLIK | 170 | BAYAN |
3. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 120 | BAYAN |
4. | ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ | 90 | BAYAN |
5. | RİZE GENÇLİK VE SPOR | 68 | BAYAN |
KADIN AKADEMİSİ | |||
1. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 320 | BAYAN |
2. | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 200 | BAYAN |
3. | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 35 | BAYAN |
AKADEMİ'NİN ERKEKLERİ | |||
1. | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR KUVVETLERİ | 550 | BAYAN |
2. | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 480 | BAYAN |
3. | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 170 | BAYAN |
4. | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 150 | BAYAN |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
—–Sponsorlu Bağlantılar—–
—–Sponsorlu Bağlantılar—–