MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede? Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Sivas’tan da hissedildi! 5.2 ile sallandı!

Malatya’da deprem meydana geldi. Açıklamanın ardından Malatya Battalgazi, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Sivas gibi depremlerin hissedildiği kentlerde yaşayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı son deprem listesini inceleyerek depremle ilgili güncel bilgileri ediniyor. Malatya’da deprem. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan Malatya depremiyle ilgili açıklama…

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 kilometre olarak açıklandı. AFAD, depremin Malatya Battalgazi merkezli olduğunu değerlendirirken, Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Geçitli mevkiinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 17.49’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Malatya’da meydana gelen ikinci depremin derinliği 6,48 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ SARATHANE’DEKİ SON DEPREMLER LİSTESİ

23.11.2023 17:46:08 38.1387 38.5358 6.1 -.- 5.3 5.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
23.11.2023 16:57:07 38.1700 39.2177 19.9 -.- 2.2 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlköğretim
23.11.2023 16:11:10 38.1443 27.9158 23.2 -.- 1.5 -.- YEGENLİ-TIRE (İZMİR) İlköğretim
23.11.2023 15:36:02 38.2085 37.8425 2.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
23.11.2023 15:30:04 38.4220 36.6522 5.0 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim
23.11.2023 15:13:40 37.8753 36.1345 4.7 -.- 1.9 -.- YARDIBİ-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
23.11.2023 14:38:34 38.8270 37.3000 5.0 -.- 2.5 -.- ÇAMLICA-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim
23.11.2023 14:33:44 37.9712 36.4595 24.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
23.11.2023 14:21:46 36.5805 35.7403 7.4 -.- 1.5 -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim
23.11.2023 14:15:58 36.2957 36.1450 9.0 -.- 2.0 -.- DİKMECE-(HATAY) İlköğretim

SON AFAD DEPREMLERİ LİSTESİ

23-11-2023 17:46:08 38.177 38.559 6,99 MW 5.2 Battalgazi (Malatya) 610392
11-23-2023 17:06:42 37.542 44.072 7 ML 1.7 Yüksekova (Hakkari) 610391
23-11-2023 17:05:19 36.06 28.089 7 ML 2.0 Akdeniz – [63.52 km] Marmaris (Muğla) 610390
23-11-2023 16:57:06 38.125 39.226 10.52 ML 1.8 Gerger (Adıyaman) 610389
11-23-2023 16:36:46 38.06 37.827 8.23 ​​ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 610388
11-23-2023 16:11:09 38.21 27.659 7.03 ML 1.2 Bayındır (İzmir) 610387
23-11-2023 16:03:18 38.111 38.679 7 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 610386
23-11-2023 15:56:11 40.839 34.179 7 ML 1.2 Bayat (Çorum) 610378
23-11-2023 15:36:46 40.834 34.174 7.05 ML 1.3 Bayat (Çorum) 610384
23-11-2023 15:36:01 38.086 37.84 5.4 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 610385
23-11-2023 15:27:03 38.162 38.492 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 610377
23-11-2023 15:13:41 37.867 36.211 8.42 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 610380
23-11-2023 15:09:19 40.408 26.341 9.04 ML 1.7 Ege Denizi – Saros Körfezi – [08.93 km] Eceabat (Çanakkale) 610381
23-11-2023 15:07:34 39.662 33.144 7 ML 1.2 Bala (Ankara) 610383
23-11-2023 15:06:52 39.993 31.775 7 ML 1.6 Beypazarı (Ankara) 610382
23-11-2023 14:38:34 38.864 37.287 7 ML 2.5 Gürün (Sivas) 610379
23-11-2023 14:21:47 36.456 35.726 6.45 ML 1.9 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [14.31 km] Arsuz (Hatay) 610367

Günün önemli manşetleri
ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem! Malatya’da 3 dakika arayla iki deprem!
Tüccar sayesinde dolandırıcılıktan kurtuldu: Esnaf sayesinde dolandırıcılıktan kurtuldu: “Biz üzerimize düşeni yaptık”
Ankara'da kritik toplantı!  Akşener seçimlerde Yavaş'ı destekleyecek mi?Ankara’da kritik toplantı! Akşener seçimlerde Yavaş’ı destekleyecek mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir